
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
ПСр45 - күміс дәнекерлер
Материалдың сипаттамасы
| Дәнекердің маркасы: | АҚж45 |
|---|---|
| Жіктеу: | Күміс дәнекерлер |
| Толықтыру: | Жоғары температуралы (қатты) дәнекерлеуге арналған орташа балқымалы дәнекер |
| Қолдану: | Мыс, мыс және мыс-никель қорытпаларын, никельді, коварды, нейзильберді, жезді және қоланы қалайылау және дәнекерлеу; Зергерлік бұйымдарды дәнекерлеу және қалайылау |
Химиялық қасиеттері
| Элемент | Салмақтық үлес, % |
|---|---|
| Fe | 0,1-ге дейін |
| Cu | 29,5 - 30,5 |
| Pb | 0,05-ке дейін |
| Zn | 23,69 - 28,85 |
| Ag | 44,5 - 45,5 |
| Bi | 0,005 дейін |
| Қоспалар | барлығы 0,15 |
Физикалық қасиеттері
| T, °C | E 10-5, мПа | α 106, 1/Град | λ, Вт/(м·град) | ρ, кг/м3 | C, Дж/(кг·град) | R 109, Ом·м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9100 | 100 |
Технологиялық қасиеттері
| Балқу температурасы: | 665 - 730 °C |
|---|
- Бағасы: 550 000 ₸/кг


