
Описание
Информация для заказа
Ручные пожарные стволы предназначены для перекрытия, формирования и направления струи воды или водного раствора пеносмачивателя: — РСК-50 — сплошной или распыленной струи с измененяемым углом факела распыл.
| Наименование показателя | РСП-50 | РСП-70 | РСК-50 | РСКЗ-70 |
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 | 70 | 50 | 70 |
| Рабочее давление, Мпа | 0,4-0,6 | |||
| Расход воды при 0,4 Мпа, л/с, не менее | ||||
| сплошной струи | 2,7 | 7,4 | 2,7 | 7,4 |
| распыленной струи | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 7,0 |
| защитной завесы | - | - | - | - |
| Дальность струи, м, не менее | ||||
| сплошной | 30 | 32 | 30 | 32 |
| распыленной | 11 | 9 | 11 | 9 |
| Угол факела распыленной струи, град., не менее | ||||
| минимальный | 40 | 40 | 40 | 40 |
| максимальный | - | - | 70 | - |
| Угол факела защитной завесы, град., не менее | - | - | - | 120 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 12 | 19 | 12 | 19 |
| Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | - | - | - | 3 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 350×140 | 390×170 | 360×140 | 430×170 |
| Масса, кг, не более | 1,45 | 2,80 | 1,95 | 3,00 |
- Цена: 15 100 ₸


